جمع کرنا | وولٹیج | بیٹری کی قسم | برائے نام صلاحیت |
2S1P | 7.4V | 3.7V LCO/NCM | 550mAh-22000mAh |
3S1P | 11.1V | ||
4S1P | 14.8V | ||
6S1P | 22.2V |
(ہم OEM/ODM کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے، براہ کرمہم سے رابطہ کریں)
برانڈ کا نام: | ہیلٹیک انرجی |
اصل: | مینلینڈ چین |
وارنٹی: | 5 سال |
MOQ: | 1 پی سی |
بیٹری کی قسم: | 3.7V LCO/NCM |
برائے نام وولٹیج: | 7.4V-22.2V |
برائے نام صلاحیت: | 550mAh-22000mAh |
اسٹوریج کی قسم: | عام درجہ حرارت اور خشک |
درخواست: | UAV بغیر پائلٹ ڈرون |
پلگ ساکٹ: | T پلگ یا XT60 پلگ (اپنی مرضی کے مطابق) |
1. UAV ڈرون بیٹری *1 پی سی؛
2. مخالف جامد سپنج، کارٹن اور لکڑی کے باکس.
بیٹری کی صلاحیت | سیل کی قسم | جمع کرنا | وولٹیج | خارج ہونے والی شرح | بیٹری کا سائز | وزن | برقی توانائی |
550mAh | ٹرنری لتیم 3.7V | 2S1P | 7.4V | معیاری: 35C | 50*25*14mm | 42 گرام | 4.07Wh |
3S1P | 11.1V | 50*25*22 ملی میٹر | 62 گرام | 6.105Wh | |||
4S1P | 14.8V | 50*25*32mm | 84 گرام | 8.14Wh | |||
6S1P | 22.2V | 50*25*48mm | 126 گرام | 12.21Wh | |||
900mAh | ٹرنری لتیم 3.7V | 2S1P | 7.4V | معیاری: 35C | 58*30*14 ملی میٹر | 58 گرام | 6.66Wh |
3S1P | 11.1V | 58*30*24 ملی میٹر | 86 گرام | 9.99Wh | |||
4S1P | 14.8V | 58 * 30 * 32 ملی میٹر | 115 گرام | 13.32Wh | |||
6S1P | 22.2V | 58*30*48mm | 172 گرام | 19.98Wh | |||
1100mAh | ٹرنری لتیم 3.7V | 2S1P | 7.4V | معیاری: 35C | 75*35*11 ملی میٹر | 62 گرام | 8.14Wh |
3S1P | 11.1V | 75*35*16 ملی میٹر | 93 گرام | 12.21Wh | |||
4S1P | 14.8V | 75*35*22 ملی میٹر | 124 گرام | 16.28Wh | |||
6S1P | 22.2V | 75*35*33mm | 186 گرام | 24.42 گھنٹے | |||
1300mAh | ٹرنری لتیم 3.7V | 2S1P | 7.4V | معیاری: 35C | 80*35*12 ملی میٹر | 65 گرام | 9.62Wh |
3S1P | 11.1V | 80*35*18mm | 97 گرام | 14.43Wh | |||
4S1P | 14.8V | 80*35*24mm | 130 گرام | 19.24 گھنٹے | |||
6S1P | 22.2V | 80*35*36mm | 195 گرام | 28.86Wh | |||
1550mAh | ٹرنری لتیم 3.7V | 2S1P | 7.4V | معیاری: 35C | 75*35*17 ملی میٹر | 82 گرام | 11.47Wh |
3S1P | 11.1V | 75*35*24mm | 123 گرام | 17.205Wh | |||
4S1P | 14.8V | 75*35*33mm | 164 گرام | 22.94Wh | |||
6S1P | 22.2V | 75*35*50mm | 246 گرام | 34.41Wh | |||
1800mAh | ٹرنری لتیم 3.7V | 2S1P | 7.4V | معیاری: 35C | 106*34*14mm | 110 گرام | 13.32Wh |
3S1P | 11.1V | 106*34*21 ملی میٹر | 165 گرام | 19.98Wh | |||
4S1P | 14.8V | 106*34*28mm | 220 گرام | 26.64Wh | |||
6S1P | 22.2V | 106*34*42mm | 330 گرام | 39.96Wh | |||
2200mAh | ٹرنری لتیم 3.7V | 2S1P | 7.4V | معیاری: 35C | 106*34*16 ملی میٹر | 120 گرام | 16.28Wh |
3S1P | 11.1V | 106*34*24mm | 180 گرام | 24.42 گھنٹے | |||
4S1P | 14.8V | 106*34*32mm | 240 گرام | 32.56Wh | |||
6S1P | 22.2V | 106*34*48mm | 360 گرام | 48.84Wh | |||
2800mAh | ٹرنری لتیم 3.7V | 2S1P | 7.4V | معیاری: 35C | 120 * 36 * 16 ملی میٹر | 150 گرام | 20.72Wh |
3S1P | 11.1V | 120*36*24 ملی میٹر | 225 گرام | 31.08Wh | |||
4S1P | 14.8V | 120*36*32mm | 300 گرام | 41.44Wh | |||
6S1P | 22.2V | 120*36*48mm | 450 گرام | 62.16Wh | |||
3200mAh | ٹرنری لتیم 3.7V | 2S1P | 7.4V | معیاری: 35C | 138*42*14mm | 170 گرام | 23.68Wh |
3S1P | 11.1V | 138*42*21 ملی میٹر | 255 گرام | 35.52Wh | |||
4S1P | 14.8V | 138*42*28mm | 340 گرام | 47.36Wh | |||
6S1P | 22.2V | 138*42*42mm | 510 گرام | 71.04Wh | |||
4200mAh | ٹرنری لتیم 3.7V | 2S1P | 7.4V | معیاری: 35C | 138*43*17 ملی میٹر | 205 گرام | 31.08Wh |
3S1P | 11.1V | 138*43*25 ملی میٹر | 310 گرام | 46.62Wh | |||
4S1P | 14.8V | 138*43*33mm | 412 گرام | 62.16Wh | |||
6S1P | 22.2V | 138*43*49mm | 620 گرام | 93.24Wh | |||
5200mAh | ٹرنری لتیم 3.7V | 2S1P | 7.4V | معیاری: 35C | 138*42*20 ملی میٹر | 263 گرام | 38.48Wh |
3S1P | 11.1V | 138*42*30mm | 395 گرام | 57.72Wh | |||
4S1P | 14.8V | 138*42*40mm | 526 گرام | 76.96Wh | |||
6S1P | 22.2V | 138*42*60mm | 785 گرام | 115.44Wh | |||
6000mAh | لتیم کوبالٹ آکسائیڈ 3.7V | 2S1P | 7.4V | معیاری: 35C | 148*46*20 ملی میٹر | 270 گرام | 44.4Wh |
3S1P | 11.1V | 148*46*30mm | 405 گرام | 66.6Wh | |||
4S1P | 14.8V | 148*46*40mm | 540 گرام | 88.8Wh | |||
6S1P | 22.2V | 148*46*60mm | 810 گرام | 133.2Wh | |||
7000mAh | لتیم کوبالٹ آکسائیڈ 3.7V | 2S1P | 7.4V | معیاری: 35C | 158*46*21 ملی میٹر | 295 گرام | 51.8Wh |
3S1P | 11.1V | 158*46*31mm | 440 گرام | 77.7Wh | |||
4S1P | 14.8V | 158*46*41mm | 580 گرام | 103.6Wh | |||
6S1P | 22.2V | 158*46*61mm | 880 گرام | 155.4Wh | |||
8000mAh | لتیم کوبالٹ آکسائیڈ 3.7V | 2S1P | 7.4V | معیاری: 35C | 165*56*22 ملی میٹر | 425 گرام | 59.2Wh |
3S1P | 11.1V | 165*56*32mm | 635 گرام | 88.8Wh | |||
4S1P | 14.8V | 165*56*42mm | 845 گرام | 118.4Wh | |||
6S1P | 22.2V | 165*56*62mm | 1265 گرام | 177.6Wh | |||
10000mAh | لتیم کوبالٹ آکسائیڈ 3.7V | 2S1P | 7.4V | معیاری: 25C | 165*66*21 ملی میٹر | 490 گرام | 74Wh |
3S1P | 11.1V | 165*66*31mm | 734 گرام | 111Wh | |||
4S1P | 14.8V | 165*66*41mm | 978 گرام | 148Wh | |||
6S1P | 22.2V | 165*66*61mm | 1468 گرام | 222Wh | |||
12000mAh | لتیم کوبالٹ آکسائیڈ 3.7V | 2S1P | 7.4V | معیاری: 25C | 182*74*21mm | 578 گرام | 88.8Wh |
3S1P | 11.1V | 182*74*31mm | 866 گرام | 133.2Wh | |||
4S1P | 14.8V | 182*74*41mm | 115 گرام | 177.6Wh | |||
6S1P | 22.2V | 182*74*61mm | 1732 گرام | 266.4Wh | |||
16000mAh | لتیم کوبالٹ آکسائیڈ 3.7V | 2S1P | 7.4V | معیاری: 25C | 182*74*23 ملی میٹر | 490 گرام | 118.4Wh |
3S1P | 11.1V | 182*74*33mm | 734 گرام | 177.6Wh | |||
4S1P | 14.8V | 182*74*43mm | 978 گرام | 236.8Wh | |||
6S1P | 22.2V | 182*74*63mm | 1468 گرام | 355.2Wh | |||
22000mAh | لتیم کوبالٹ آکسائیڈ 3.7V | 2S1P | 7.4V | معیاری: 25C | 202*90*22mm | 795 گرام | 162.8Wh |
3S1P | 11.1V | 202*90*32mm | 1189 گرام | 244.2Wh | |||
4S1P | 14.8V | 202*90*42mm | 1586 گرام | 325.6Wh | |||
6S1P | 22.2V | 202*90*62mm | 2400 گرام | 488.4Wh |
● براہ کرم چارج کرنے کے لیے خاص طور پر متوازن چارجر استعمال کرنا یقینی بنائیں۔
● لیتھیم بیٹریاں مکمل طور پر چارج نہیں کی جانی چاہئیں اور طویل عرصے تک ذخیرہ نہیں کی جانی چاہئیں۔ طویل مدتی ذخیرہ اور استعمال آسانی سے افراط زر کا سبب بن سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اسٹوریج وولٹیج جو خارج ہونے والی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے تقریباً 3.8V فی چپ ہے۔ استعمال سے پہلے بھریں اور دوبارہ استعمال کرنے سے بیٹری کی افراط زر کے رجحان سے مؤثر طریقے سے بچا جا سکتا ہے۔
● لیتھیم بیٹریاں اپنے ڈیزائن کردہ زیادہ سے زیادہ ڈسچارج C-ریٹ (اوور کرنٹ ڈسچارج) سے زیادہ نہیں ہونی چاہئیں۔ اوور ڈسچارج بیٹری کی کارکردگی کو سنجیدگی سے متاثر کر سکتا ہے یا براہ راست بیٹری کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
● بیٹری کے پھیلنے کے بعد، تیز دھاتی اشیاء کا استعمال اس میں گھسنے اور اسے کم کرنے کے لیے نہ کریں۔ یہ بیٹری میں اندرونی شارٹ سرکٹ کا سبب بن سکتا ہے، جس سے بیٹری پھٹ سکتی ہے یا دہن ہو سکتی ہے۔
جیکولین:jacqueline@heltec-bms.com+86 185 8375 6538
Sucre:sucre@heltec-bms.com+86 136 8844 2313
نینسی:nancy@heltec-bms.com+86 184 8223 7713